
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KEBUMEN - KEBUMEN 2
- KLIRONG - DOROWATI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA KEBUMEN - KEBUMEN 2 -
KLIRONG - DOROWATI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA KEBUMEN - KEBUMEN 2 -
KLIRONG - DOROWATI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHOTIMAH | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 20 | 78 |
2 | H. NUKMAN KHOLIL, S.H | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 43 |
3 | NANANG JAMALUDIN, S.Pd | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 17 |
4 | FUAD KHABIB | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 11 | 22 | 0 | 1 | 5 | 58 |
5 | ENI ARBANINTIASIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
6 | SUDIYONO, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AGUNG PRABOWO | 10 | 7 | 20 | 34 | 16 | 4 | 6 | 13 | 13 | 7 | 5 | 135 |
2 | ANGGITA PUTRI WULANDARI | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 20 |
3 | SURYADI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
4 | ASWIM KUNCOROYAKTI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
5 | AKHMAD SAEBANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | NUR LAELA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIYONO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 |
2 | SUGITO, S.Pd | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
3 | TURASIH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | MAKSUDI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 32 |
5 | IMROATUS SOLEHATUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
6 | FRENKY ASKHABUL JANNAH | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 34 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUNIARTI WIDAYANINGSIH, S.E | 19 | 14 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60 |
2 | ARIS HARGIANTARA, S.E | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | NANI HARTINI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | DWI HERWIDODO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | MUSLIMAH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | AGUS DARMAWAN | 14 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARWONO | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
2 | UNTUNG SUNARTO | 12 | 9 | 10 | 24 | 81 | 64 | 33 | 42 | 30 | 11 | 10 | 326 |
3 | HIDAYATI, S.Pd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | BAGAS AZARWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | IHWANUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | RISKAT INGGIL KARYANI, S.Pd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA SUNPATMO MURNI, B.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARMAN, A. Md. Kep | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 20 |
2 | SRI SURYANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKBAR YULIASTOMO, S.T | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2 | WACHID WIDJONARKO, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | SAFRIDA MEGA LARASATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Hj. SITI ULFAH, S.E | 8 | 15 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 51 |
5 | SUGINO, S.M | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 12 | 6 | 56 |
6 | SUWARTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADRI, S.E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2 | TATI NURKHAYATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUADHI, S.E | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2 | YULITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | A.M IBNU NADHIR, S.H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | UMI HANIYATI | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
5 | KHARISUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | AMIN NURYADI, S.Pd.I | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. GITO PRASETYO, S.T | 20 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 |
2 | AMBAR WIDODO, A.Md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | LELY NURWIDIYANTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | H. MUSMAN ARIEF, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | SUSIYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SISNOADI | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 40 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFFANDI PUTRA BATUBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | KEMBAR KARYANINGSIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD ANNIFUDIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2 | Hj. ENNY HANDAYANI | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 49 |
3 | MUKHIDUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | 28 |
4 | EKO BUDIANTORO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | ULI RAHMADANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | SUBTOTAL |
---|